こんにちは、Habrchane!
vk.com/rtrg?r=MyfvmSagVGcKoVRPBQ92U5CfxIhCPah9BpgCNi*VQ5Z*GZClBfq8O6Xqoc4FgyLmY/t2xfXW*b/pLNakil70J2BgItRALRcbqLdyvvbQaL48Y3InrmCX91lp3jlslzoTrQWAQ2odZccwu06QSKcDISHi4yplYcjlvQQqCvYweCs-&pixel_id=1000020818
この投稿では、音声インターフェイスを備えたデバイスの技術的および宣言された機能特性の比較表を示します:Lexi、Ubi、Ivee、Amazon Echo、Jibo、Cubic。
Robotalkプロジェクトも添付の
pdfファイルに追加されました。
デバイスの外観:
有効なテーブルデータとテーブルデータの不一致が見つかった場合は、記事の著者に報告してください!
装置 | レキシー | ユビ | アイビー | アマゾンエコー | ジボ | 立方体 |
---|
解決すべき課題 | 特定のトピックに関する自然なコミュニケーション、背景情報、スマートデバイス管理、ボイスメールサービス管理、目覚まし時計、アラーム、ニュース | 目覚まし時計、ヘルプ情報、リマインダー、乳母 | 機器管理、リファレンス、ニュース | タイマー、目覚まし時計、買い物リスト、やることリスト、ニュース、背景情報、音楽再生コントロール | メッセージ、料理コンサルタント、おとぎ話、自撮り、背景 | 特定のトピックに関する自然なコミュニケーション、背景情報、スマートデバイス管理、ボイスメールサービス管理、目覚まし時計、アラーム、ニュース |
感情 | はい | いや | いや | いや | はい | はい |
機動性 | いや | いや | いや | いや | プラットフォームを中心に展開 | いや |
センサー | 圧力、光、温度センサー、タッチセンサー、カメラ | 圧力、湿度、照明、温度センサー | 温度および光センサー | いや | タッチセンサー、カメラ | いや |
ボディ素材 | プラスチックコーティングソフトタッチ | プラスチック | プラスチック | プラスチック | アルミニウム、ABSプラスチック、ガラス | プラスチック |
ソーシャルネットワークおよびメールサービスとの統合 | はい | はい | いや | いや | はい | はい |
コミュニケーションの性質 | 生き物、ペット | 精神、空虚との相互作用 | デスクトップアイテム | 音楽コラム | 生き物、ペット | デスクトップの件名、パーソナルアシスタント |
対談者への方向を決定する | はい | いや | いや | はい | はい | いや |
コミュニケーションのパーソナライズ | 各ユーザーの習慣に適応できます。 家族であれば、それぞれの個人的な特性を考慮して、家族のどのメンバーにも適応することができます。 | いや | いや | いや | 人の気分に反応し、それに応じて行動します。 どんな人の習慣にも適応できます。 それは家族の任意のメンバーに適応することができ、それぞれが独自のアプローチを見つけます。 | いや |
複数の話者の声の分離 | はい | いや | いや | いや | はい | いや |
視覚コンポーネント | LEDバックライト | LEDバックライト | 4.3インチブルーバックライトスクリーン | LEDバックライト | フルHD LEDディスプレイ | LEDバックライト |
3Gモジュール | はい | いや | いや | いや | いや | いや |
電源とバッテリー | 壁のコンセントから、ワイヤレス電源のスタンド、停電の場合のバッテリー | コンセントから | コンセントから、バッテリー | コンセントから | コンセント(充電クレードル)、バッテリー(別売)から | コンセントから |
アクティベーションフレーズ | レキシー | ウビー | こんにちは、アイビー | アレクサ | ジボ | キューブ |
各コマンドの前の名前によるデバイスへのアクセス | いや | はい | はい | はい | はい | はい |
インターネット接続 | 必ずしもではない | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
音声認識 | ローカル、デバイス自体 | クラウドで | クラウドで | クラウドで | クラウドで | クラウドで |
ユーザーのプライバシー | 壊れていない | 壊れた | 壊れた | 壊れた | 壊れた | 壊れた |
ラジオチューナー | いや | いや | はい | いや | いや | いや |
通常の操作に必要な量 | 1つは、追加のガジェットを使用してアパートメント内で通信する | 1つのアパートに多くのUbiが存在する場合があり、それらは互いに同期され、1つのデバイスとして機能します | すべての部屋に | 必要なすべての場所。 リモートコントロール用のリモートコントロールがあります。 | 何も言わなかった | 一人一人 |
家族/スタッフ全員 | はい | いや | いや | はい | はい | パーソナルデバイス |
任意の音声を理解する | はい | はい | はい | いや | はい | はい |
対談者を認識する | はい | いや | いや | いや | はい | いや |
感情を持っています | はい | いや | いや | いや | はい | はい |
コンピュータービジョン | はい | いや | いや | いや | はい | いや |
運営管理 | 音声、補助ガジェット、モバイルデバイス | 声 | 声 | 音声、モバイルデバイス、リモート | 声 | 音声、モバイル機器 |
モバイルアプリ | Android iOS | Android | Android iOS | Android iOS | Android iOS | Android iOS |
音声認識技術 | STEL | - | AT&TのWatson | - | - | Yandex、Google(西欧諸国) |
家の外でデバイスと通信する | 携帯電話または時計アプリケーション、およびTelegram Messenger経由 | いや | いや | いや | いや | 携帯電話アプリケーションを介して。 電話用の会社ロゴ付きのヘッドセットは別途購入します。 |
言語 | ロシア語、英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語、ロシア語 |
アプリストア | レキシストア | いや | いや | いや | ジボストア | はい |
プラットフォーム | Linux | Android4.1 JellyBean | - | - | 組み込みLinux | ボワ |
CPU | AWPプロセッサー7 | 800メガヘルツ(ARM Cortex-A8) | 400MHz ARM9プロセッサ | - | ARMプロセッサ | 1.5 GHz |
Wi-FiおよびBluetoothモジュール | Wi-FiとBluetooth | Wi-FiとBluetooth | Wifi | Wi-FiとBluetooth | Wi-FiとBluetooth | Wi-FiとBluetooth |
RAM | 2 GB | 1 GB | 128 Mb | 256 Mb | - | 1 GB |
内蔵メモリ | 16 GB | 4 GB | 256 GBフラッシュモジュール | 4 GB | - | 8 GB |
寸法 | 球径13 cm | 100 x 100 x 30 mm | - | 直径82、高さ232 mmの円筒形 | 150x150x280 mm | 110 x 110 x 110 mm |
国 | ロシア | カナダ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | ロシア |
会社 | レクシー | Unified Computer Intelligence Corporation | アイビー | アマゾン | ブリジルグループ | キュービックロボティクス(早い段階でLexiから分離) |
ステージ | クラウドファンディングアクセス | クラウドファンディング | 売上高 | 売上高 | クラウドファンディング | クラウドファンディング |
費用 | 400ドル | 300ドル | 200ドル | 200ドル | 500ドル | 250ドル |
PDFファイルの表。