-あなたはクリスマスに何が欲しいですか? -ロバート・デ・ニーロは、銃撃戦の直前に映画「Ronin」でジャン・リノに尋ねました。
「2本の前歯。」
さて、新年とクリスマスに必要なのは200万人のユーザーです。 そして、私たちはそれらを手に入れました!
Android向けのバージョンと
iPhone向けのメジャーアップデートにより
、成長率が
大幅に向上しました 。 そして、最初の100万の半分の時間がかかりました。
明らかに、200万人のユーザーを獲得することはできません。
それで、これを可能にするために何をしましたか:
インジケータ | 人数 | 視聴者の割合 |
使用済みEvernote | 2,062,015 | 100% |
1回以上訪問しました | 1,781,349 | 86.39% |
2つの異なるプラットフォームから来ました | 1 585 568 | 76.89% |
アメリカから来ました | 1 525 925 | 74.00% |
私たちは米国外に行きました | 1,060,919 | 51.45% |
Evernote for iPhoneを使用 | 1 005 048 | 48.74% |
ジオタグを使用してメモを作成する | 674 387 | 32.71% |
Evernote for Windowsを使用した | 623 900 | 30.26% |
Evernote Webインターフェイスを使用した | 604,840 | 29.33% |
3つの異なるプラットフォームから入力 | 529,816 | 25.69% |
私たちは2つの異なる国から来ました | 434,816 | 21.09% |
Evernote for Macを使用しました | 342,620 | 16.62% |
100件のメモを作成 | 127 975 | 6.21% |
Palm PreにEvernoteを使用 | 90 972 | 4.41% |
Evernote for Windows Mobileを使用しました | 80,890 | 3.92% |
Evernoteをブラックベリーに使用 | 78 406 | 3.80% |
5つの異なるプラットフォームから来ました | 41,894 | 2.03% |
プレミアムサブスクリプションを購入した | 34,775 | 1.69% |
Evernote for Androidを使用しました | 29,861 | 1.45% |
ロシアから来ました | 28,246 | 1.37% |
イタリアから来ました | 22,634 | 1.10% |
1,000件のメモを作成 | 11 150 | 0.54% |
Evernote Tシャツを購入しました | 1,137 | 0.06% |
私たちは10カ国から来ました | 218 | 0.01% |
10,000件のメモを作成しました | 194 | 0.01% |
Evernoteの従業員 | 32 | 0.00% |
この贈り物をありがとう! 私たちはあなたをとても愛しています! 楽しい休日を!
フィル・リビン
Evernote Corp.のCEO